| 項目概況 | 委托單位 | 浙江天增建設(shè)集團(tuán)有限公司古田分公司 | ||
| 項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
| 檢測內(nèi)容 | 提升機(jī)、空壓機(jī)、車輛、探傷檢測 | |||
| 檢測機(jī)構(gòu)及項目組情況 | 檢測檢驗機(jī)構(gòu) | 安徽金帆檢測科技有限責(zé)任公司 | ||
| 機(jī)構(gòu)資質(zhì) 證書編號 | 皖 應(yīng)急 21 03 | 資質(zhì)有效期至 | 2026年 | |
| 檢測檢驗人員 | 陳黎 | 朱勇 | 吳奇志 | |
| 趙為雙 | ||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧中新 | |||
| 授權(quán)簽字人 | 陳鮮展 | |||
| 報告編號 | JFJC-06-FMKY-25-(072-079)、JFJC-06-KYJ-25-040、JFJC-06-FMWS-25-038、JFJC-06-BZC-25-010、JFJC-06-WR-25-(036-038)、JFJC-06-WK-25-(151-162)、JFJC-06-FMTS-25-016 | 報告出具時間 | 2025年 | |
| 檢測檢驗時間 | 2025.5.15 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
| 檢測檢驗結(jié)論 | 合格 | |||
專業(yè)客服為您解疑答惑