| 項目概況 | 委托單位 | 江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦 | ||
| 項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
| 檢測內(nèi)容 | 提升機、水泵、鋼絲繩、通風(fēng)機檢測 | |||
| 檢測機構(gòu)及項目組情況 | 檢測檢驗機構(gòu) | 安徽金帆檢測科技有限責(zé)任公司 | ||
| 機構(gòu)資質(zhì) 證書編號 | 皖 應(yīng)急 21 03 | 資質(zhì)有效期至 | 2026年 | |
| 檢測檢驗人員 | 陳黎 | 姚昊 | 尹詩元 | |
| 李仁杰 | ||||
| 技術(shù)負責(zé)人 | 鄧中新 | |||
| 授權(quán)簽字人 | 黃俊 | |||
| 報告編號 | JFJC-06-GSS-25-077、JFJC-06-DQSY-25-(479-482)、JFJC-06-FMTS-25-054、JFJC-06-FMSB-25-(138-141)、JFJC-06-FMSBX-25-020、JFJC-06-FMTF-25-(110-112) | 報告出具時間 | 2025年 | |
| 檢測檢驗時間 | 2025.11.4-6 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
| 檢測檢驗結(jié)論 | 合格 | |||
專業(yè)客服為您解疑答惑